Gouvernement du Nouveau-Brunswick

Aperçu

La Commission des entreprises de service public du Nouveau-Brunswick est chargée de la réglementation des exploitants d'autobus publics qui transportent pour le compte d'autrui des passagers à l'intérieur et à l'extérieur du Nouveau-Brunswick.

Admissibilité

Sans objet

Description

Les transporteurs routiers doivent présenter une demande (droit de 30 $) de permis d'exploitation. La demande est publiée dans la Gazette Royale (droit de 30 $). Toute personne qui désire s'opposer à la demande doit déposer auprès de la Commission et du requérant un avis d'opposition à la demande. Si aucune opposition n'est reçue, la demande est accordée. Toutefois, si la Commission reçoit un avis d'opposition, elle se réunira afin d'étudier l'information reçue et discuter du besoin de tenir une audition publique. Lorsqu'une audition publique est prévue, il incombe à la personne qui s'oppose de démontrer à la Commission qu'un permis serait octroyé au détriment des intérêts des usagers des services de transport public, du développement provincial économique et social, ou encore au détriment du commerce intraprovincial, interprovincial ou international.

Après l'octroi d'un permis et avant la délivrance du permis, le transporteur doit satisfaire aux exigences de sécurité en vue de l'achat des plaques de transporteur routier pour chaque véhicule qu'il prévoit exploiter en vertu de ce permis.

Des permis temporaires sont accordés en cas d'urgence aux transporteurs routiers qui ne détiennent pas un permis de transporteur routier du Nouveau Brunswick seulement lorsque les transporteurs du Nouveau Brunswick titulaires d'un permis ne sont pas disponibles pour offrir le service. Les droits d'un permis temporaire sont calculés en fonction du poids du véhicule. Ils représentent la moitié des droits d'une plaque ordinaire.

Liste des frais

Sauf indication contraire, la taxe de vente harmonisée (TVH) n'est PAS incluse dans les frais.

FraisTaux en $Entrée en vigueur
AAAA-MM-JJ
Droits d'immatriculation 
  pour transfert de plaque20,001992-01-01
  jusqu'à 9 00025,001992-01-01
  9 001 - 10 00029,001992-01-01
  10 001 - 11 00035,001992-01-01
  11 001 - 12 00040,001992-01-01
  12 001 - 13 00044,00 1992-01-01
  13 001 - 14 00048,001992-01-01
  14 001 - 15 00050,001992-01-01
  15 001 - 16 00054,001992-01-01
  16 001 - 17 00057,001992-01-01
  17 001 - 18 00061,001992-01-01
  18 001 - 19 00064,001992-01-01
  19 001 - 20 00067,001992-01-01
  20 001 - 21 00071,001992-01-01
  21 001 - 22 00075,001992-01-01
  22 001 - 23 00078,001992-01-01
  23 001 - 24 00081,001992-01-01
  24 001 - 25 00085,001992-01-01
  25 001 - 26 00088,001992-01-01
  26 001 - 27 00092,001992-01-01
  27 001 - 28 00095,001992-01-01
  28 001 - 29 00098,001992-01-01
  29 001 - 30 000101,00 1992-01-01
  30 001 - 31 000105,001992-01-01
  31 001 - 32 000109,001992-01-01
  32 001 - 33 000112,001992-01-01
  33 001 - 34 000115,001992-01-01
  34 001 - 35 000118,001992-01-01
  35 001 - 36 000121,001992-01-01
  36 001 - 37 000125,001992-01-01
  37 001 - 38 000129,001992-01-01
  38 001 - 39 000132,001992-01-01
  39 001 - 40 000135,001992-01-01
  40 001 - 41 000138,001992-01-01
  41 001 - 42 000143,001992-01-01
  42 001 - 43 000146,001992-01-01
  43 001 - 44 000149,001992-01-01
  44 001 - 45 000152,001992-01-01
  45 001 - 46 000155,001992-01-01
  46 001 - 47 000160,001992-01-01
  47 001 - 48 000163,001992-01-01
  48 001 - 49 000166,001992-01-01
  49 001 - 50 000169,001992-01-01
Coordonnées Courriel Adresse
Saint John